CUODE | CIF 2011 (Mii US$) | CIF 2010 (Mii US$) | %Var 11-10 | %Part 2011 |
6 – MATERIALE DE CONSTRUCTIE | 3,207 | 1,977 | 62% | 45% |
8 – BUNURI DE CAPITAL PENTRU INDUSTRIA | 3,017 | 2,616 | 15% | 43% |
9 – ECHIPAMENT DE TRANSPORT | 847 | 717 | 18% | 12% |
7 – BUNURI DE CAPITAL PENTRU AGRICULTURA | 0 | 1 | 100% | – |
BUNURI DE CAPITAL SI MATERIALE DE CONSTRUCTIE | 7,071 | 5,311 | 33% | 60% |
5 – MAT. PRIME Y PROD. INTERMED. PENTRU INDUSTRIA | 2,849 | 2,334 | 22% | 100% |
MATERIA PRIMA Y PRODUCTE INTERMEDIARI | 2,849 | 2,335 | 22% | 24% |
1 – BUNURI DE CONSUM NE DURABIL | 1,695 | 1,002 | 69% | 91% |
2 – BUNURI DE CONSUM DURABILE | 158 | 102 | 54% | 9% |
BUNURI DE CONSUM | 1,853 | 1,104 | 68% | 16% |
Sursa: SUNAT | |
SIICEX | |
Sistema Integrate de Informatie de Comert Exterior | |
PROMPERU |
Sector | Fob-11 (Mii US$) | Fob-10 (Mii US$) | %Var 11-10 | %Cont 11 |
---|---|---|---|---|
TRADITIONAL | 1,149 | 3,406 | -66% | 43% |
Agricol | 862 | 1,467 | -41% | 32% |
Pescuit | 287 | 1,939 | -85% | 11% |
NU TRADITIONAL | 1,505 | 875 | 72% | 57% |
Chimic | 1,253 | 807 | 55% | 47% |
Metal-mecánic | 87 | 25 | 245% | 3% |
Pescuit | 77 | 0 | – | 3% |
Siderurgic-metalice | 43 | 0 | – | 2% |
Divers (include Bijuter) | 27 | 26 | 7% | 1% |
Textil | 16 | 13 | 24% | 1% |
Agricola | 0 | 0 | – | 0% |
Lemn si hartie | 0 | 4 | -100% | 0% |
Pielerie si alte | 0 | 0 | – | 0% |
Minereuri ne metalice | 1 | 1 | 82% | 0% |
Sursa: SUNAT | |
SIICEX | |
Sistema Integrate de Informatie de Comert Exterior | |
PROMPERU |
BALANTA COMERCIALA
Anul | Export (Mii US$) | Import (Mii US$) | Balanta (Mii US$) |
---|---|---|---|
2011 | 2,654.29 | 11,153.98 | -8,499.69 |
2010 | 4,281.84 | 8,254.67 | -3,972.83 |
2009 | 6,533.33 | 3,271.09 | 3,262.24 |
2008 | 11,648.47 | 18,146.91 | -6,498.44 |
2007 | 7,999.91 | 5,615.90 | 2,384.01 |
Sursa: SUNAT | |
SIICEX | |
Sistema Integrate de Informatie de Comert Exterior | |
PROMPERU |