IMPORTACIÓN PERUANA POR CUODE
CUODE | CIF 2011 (Miles US$) | CIF 2010 (Miles US$) | %Var 11-10 | %Part 2011 |
6 – MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | 3,207 | 1,977 | 62% | 45% |
8 – BIENES DE CAPITAL PARA LA INDUSTRIA | 3,017 | 2,616 | 15% | 43% |
9 – EQUIPOS DE TRANSPORTE | 847 | 717 | 18% | 12% |
7 – BIENES DE CAPITAL PARA LA AGRICULTURA | 0 | 1 | 100% | – |
BIENES DE CAPITAL Y MATERIALES DE CONSTRUCCION | 7,071 | 5,311 | 33% | 60% |
5 – MAT. PRIMAS Y PROD. INTERMED. PARA LA INDUSTRIA | 2,849 | 2,334 | 22% | 100% |
MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS INTERMEDIOS | 2,849 | 2,335 | 22% | 24% |
1 – BIENES DE CONSUMO NO DURADERO | 1,695 | 1,002 | 69% | 91% |
2 – BIENES DE CONSUMO DURADERO | 158 | 102 | 54% | 9% |
BIENES DE CONSUMO | 1,853 | 1,104 | 68% | 16% |
Fuente: SUNAT | |
SIICEX | |
Sistema Integrado de Información de Comercio Exterior | |
PROMPERU |
EXPORTACIÓN PERUANA POR SECTOR
Sector | Fob-11 (Miles US$) | Fob-10 (Miles US$) | %Var 11-10 | %Cont 11 |
---|---|---|---|---|
TRADICIONAL | 1,149 | 3,406 | -66% | 43% |
Agricola | 862 | 1,467 | -41% | 32% |
Pesquero | 287 | 1,939 | -85% | 11% |
NO TRADICIONAL | 1,505 | 875 | 72% | 57% |
Químico | 1,253 | 807 | 55% | 47% |
Metal-mecánico | 87 | 25 | 245% | 3% |
Pesquero | 77 | 0 | — | 3% |
Sidero-metalúrgico | 43 | 0 | — | 2% |
Varios (incluye Joyería) | 27 | 26 | 7% | 1% |
Textil | 16 | 13 | 24% | 1% |
Agropecuario | 0 | 0 | — | 0% |
Maderas y papeles | 0 | 4 | -100% | 0% |
Pieles y cueros | 0 | 0 | — | 0% |
Mineria no metálica | 1 | 1 | 82% | 0% |
Fuente: SUNAT | |
SIICEX | |
Sistema Integrado de Información de Comercio Exterior | |
PROMPERU |
BALANZA COMERCIAL
Año | Exportación (Miles US$) | Importación (Miles US$) | Balanza (Miles US$) |
---|---|---|---|
2011 | 2,654.29 | 11,153.98 | -8,499.69 |
2010 | 4,281.84 | 8,254.67 | -3,972.83 |
2009 | 6,533.33 | 3,271.09 | 3,262.24 |
2008 | 11,648.47 | 18,146.91 | -6,498.44 |
2007 | 7,999.91 | 5,615.90 | 2,384.01 |
Fuente: SUNAT | |
SIICEX | |
Sistema Integrado de Información de Comercio Exterior | |
PROMPERU |